■創新智能型人機界面,多段壓設定壓力
■提供即時與歷史機台異常記錄
■內建定期系統保養提醒功能
■平均節能省電40%以上
■體積小、節省空間
| 適用液體 | 油基切削液(黏度係數15-32cst) |
| 控制面版 | 人機介面 |
| 最大工作壓力 | 140 Bar / 2000 PSI |
| 最大流量 | 24 Liter/min |
| 出水口數量 | 4 (標準) |
| 過濾精度 | 5µ 單過濾罐 (濾袋式 ) |
| 額定功率 | 6.51KW |
| 額定負載 | 8.72HP |
| 補水泵 | 內含 |
| 電壓 | 200V、220V、380V、400V、415V |
| 水箱容量 | N/A |
| 尺寸 | 1241x748x1330 mm |
| 重量 | 274 kg |
| 選配功能 | 1. 5-8 個出水口 |
| 2. 油冷機 | |
| 3. 槍鑽檢知 |